※上記は週1回の更新、年52週で算出しています。
※作業時間には作成・貼り替え・往復の工数を含みます。
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ESL Polaris 7.5 | ¥10,000 | ¥0 | |
| Polaris用AP | ¥80,000 | ¥0 | |
| PoE HUB | ¥16,000 | ¥0 | |
| SIMルーター | ¥25,000 | ¥0 | |
| システム初期導入費 | ¥200,000 | ¥0 |
| 項目 | 単価 / 月 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| システム利用(ビッグ) | ¥79,800 | ¥0 | |
| システム利用(ミドル) | ¥49,800 | ¥0 | |
| システム利用(ライト) | ¥29,800 | ¥0 | |
| SIM通信費 | ¥5,000 | ¥0 |
| 経過年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間コスト | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計コスト | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
※初期費用は1年目にのみ計上しています。ランニング費用は毎月一定として算出しています。
※その他通信工事費用は、現地調査後の御見積となります。
初期費用を5年間で減価償却した場合の、月額ベースの投資対効果シミュレーションです。